torsdag 12. juli 2012

Takeover og K.N. Wind i lunchen

I dag skal jeg til Jarlsberg og starte med min egen Takeover i lunchen. Men skal også ri Heidi Moen trente K.N. Wind i montéløpet.

Takeoer er i kanon form om dagen og satt fast med alle krefter spart sist. Denne gangen står han litt værre til med spor 8 bak bilen, men får håpe han kan hente en fin premie.

K.N. Wind

K.N. Wind har ikke gått monté siden i mars. Da ble fikk vi 3.plass etter og ha tapt 200m etter startgalopp. Han er veldig flink under sal, og er alltid med i toppen av resultatlista. Han møter en del gode montéhester denne gangen, men han skal alltid regnes med på bongen for de som spiller.
Den store forhåndsfavoritten i løpet er Lumiere De Nuit som er en veldig fin montéhest. Men jeg er like redd for Overture F.H. som gjør sin første start for Odd Arne Sagholen. Overture F.H. tok en overlegen seier med Liv i salen i Bergen i mars med mye krefter spart, og jeg tror ikke hesten er noe dårligere nå.

Løp: 1  Montéløp   (ca. kl. 13:37)
Montéløp
Varmblods. 4-12-årige høyest 450.000 kr.
2100 m. Autostart. Maks 10 startende.
Premier: 12.000-6.000-4.000-3.000-2.000-(2.000) kr.
Varmblods      Auto V5-1     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2100 1 Overture F.H. Liv Pedersen 299.534 1.17,5v 1.13,6a
2100 2 Digital Recorder Silje Hogner 417.665 1.15,6v 1.13,8a
2100 3 Santrick Sophia Jacobsen 321.920 1.15,0v 1.14,9a
2100 4 Neverending Garbo Henriette Bye 204.652 1.18,1v 1.15,1a
2100 5 Pay Streamline Trude Kleveland 346.028 1.15,2v 1.13,1a
2100 6 Lumiere de Nuit Siv Emilie Løvvold 286.000 1.16,0v 1.15,1a
2100 7 Becky's Snowstar Malin Berås 439.500 1.14,5v 1.12,7a
2100 8 One Lomomba Siem Mette R. Nyløkken 298.038 1.16,6v 1.14,1a
2100 9 K.N. Wind Elisabeth Jensen 331.500 1.16,6v 1.15,0a
2100 10 Angels Pride Andreas Tønnessen 193.800 1.18,7v 1.14,2a


Takeover Lad


Løp: 4    (ca. kl. 14:12)
Varmblods. 3-12-årige 25.000 - 65.000 kr.
2100 m. Autostart.
Premier: 12.000-6.000-4.000-3.000-2.000-(2.000) kr.
Varmblods      Auto V5-4     DD-1     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2100 1 Ramos Boy Johan Herbjørn Undem 59.084 1.19,7v 1.17,1a
2100 2 Adore Me Katrine Blakkestad 58.500 1.19,0v 1.15,6a
2100 3 Dreamline Dag-Sveinung Dalen 60.000 1.18,5v 1.15,1a
2100 4 Lavec Line Geir Vegard Gundersen 64.000 1.18,5v 1.15,8a
2100 5 Ravi Magnus Taanevig 53.000 1.18,8v 1.15,8a
2100 6 Zorgwijk Kabota Eirik Høitomt 63.540 1.17,5v 1.16,8a
2100 7 Going Royal Geir Flåten 52.500 1.18,9v 1.15,6a
2100 8 Takeover Lad Kristian Malmin 47.000 1.18,9v 1.14,8a
2100 9 Gutten Til Far Bjørn Larsen 55.000 1.18,9v 1.15,2a
2100 10 Alice News Trine-Alice T. Espedal 61.000 1.20,2v 1.17,5a
2100 11 Tropical Storm Andre H. Stensen 59.083 1.17,9v 1.16,8a
2100 12 Quattrino Tom Erik Solberg 54.000 1.18,6v 1.16,8a

1 kommentar: