Jeg har tittet litt på de andre hestene og de siste løpene deres, men får gå nærmere igjennom feltet i helgen.
Jeg tror og håper vi har muligheten for en trippelplass her...
Montéløp Varmblods. 4-12-årige høyest 350.000 kr., åpent for alle montelisenser. 2100 m. Monté. Autostart. Maks 10 startende. Premier: 12.000-6.000-4.000-3.000-2.000-(2.000) kr. | |
Varmblods Auto |
Dist. | Nr | Hestens navn | Kusk | Inntjent | Volt | Auto |
---|---|---|---|---|---|---|
2100 | 1 | Kitten | Elisabeth Jensen | 177.556 | 1.16,6v | 1.15,5a |
2100 | 2 | Lantern | Brit Lea | 294.100 | 1.15,8v | 1.13,4a |
2100 | 3 | Labella Halbak | Monica Refsland | 331.336 | 1.15,2v | 1.13,9a |
2100 | 4 | Sandy Boy | Lene Rotneim | 156.100 | 1.17,2v | 1.16,4a |
2100 | 5 | Park Angel | Charlotte Steine | 162.500 | 1.18,0v | 1.14,8a |
2100 | 6 | Feel The Heat | Lene Bjånes Indrevær | 238.256 | 1.17,1v | 1.14,0a |
2100 | 7 | Company Ås | Caroline L.B. Morken | 229.479 | 1.16,1v | 1.13,5a |
2100 | 8 | Harry Trotter S.E. | Stine-Beate Hjartholm | 248.919 | 1.17,1v | 1.14,7a |
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar