Han kjentes veldig fin ut i siste svingen, og svarte godt når han fikk Eldsjur opp på utsiden. Midtveis på oppløpet når jeg dro skylappene tente han til noen meter igjen. Men han kjente nok melkesyra på slutten og dabbet litt av de siste meterne før mål. Alikevel fikk vi en fin 5plass på 28,7/1609am.
Skuggfaks sin rekord på distansen i sulky er 27,8, og den satt han når han var 5år gml.
Sist Skuggfaks gikk så fort som nede på 28 tallet var sensommeren 2009. Da gikk han 28,2/1609am i sulky.
Så synes det sier mye om den gode innsatsen han gjorde på onsdag. Han er fortsatt litt tung i kroppen etter halsinfeksjon, men er tydelig på gang. Han ble sjekket av kiropraktor etter løpet, og hadde noen låsninger. Han skal meldes igjen til tirsdag, da er det sprintløp på Klosterskogen. Blir morro og se hvor mye han har gått fremover med dette løpet i kroppen.
Pl.nr | Pr.nr | Hestens navn | Dist. | Km.tid | Kusk | Premie Kr | Evt.odds | ||||||||||||||||
1 | 6 | Eldsjur | 1 609 | 28,2a | Martine O. Sørvik | 14 000,- | 44 | ||||||||||||||||
2 | 8 | Hjerteborken | 1 609 | 28,3a | Elsie Hafskjold | 7 000,- | 193 | ||||||||||||||||
3 | 2 | Gyllstjern | 1 609 | 28,5a | Siv Emilie Løvvold | 4 000,- | 31 | ||||||||||||||||
4 | 3 | Pirka | 1 609 | 28,6a | Mette R. Nyløkken | 3 000,- | 111 | ||||||||||||||||
5 | 4 | Skuggfaks | 1 609 | 28,7a | Elisabeth Jensen | 2 500,- | 242 | ||||||||||||||||
6 | 1 | Kolnes Mai | 1 609 | 28,9a g | Aina H. Westberg | 2 000,- | 54 | ||||||||||||||||
- | 9 | Arararavara | 1 609 | 30,4a | Silje Hogner | 343 | |||||||||||||||||
- | 10 | Gosen Tass | 1 609 | 30,5a g | Jorunn Løvås | 560 | |||||||||||||||||
- | 7 | Prins Edvart | 1 609 | 31,1a g | Laila Thue | 230 | |||||||||||||||||
- | 5 | Vikso | 1 609 | 31,7a | Johanne Ulrica Øveraasen | 40 |
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar