I morgen er det endelig opp i salen igjen, og denne gangen på Bullern trente Galliano. Galliano er en høy kapabel herremann som er god nok til og vinne alle løp han er med på. Men han må først og fremst holde seg i trav.
I sin siste start var han veldig pigg underveis i ryggleder. Ut i angrep i siste svingen hadde han klart grepet på de andre, men så ramler han over i galopp i svingen. Kommer fort ned igjen og spurter bra til 4.plass.
Han er ikke så glad i svingenen på Momarken hvor han gikk sist, så svingene på Jarlsberg passer han mye bedre. Usikker på om han vil gå uten sko i morgen eller om vi må ha på skoene.
Hvis vi forsvarer første sporet og får teten sitter vi der så lenge det går. Men er en del raske hester jeg er veldig redd på startsiden.
Favoritten i løpet Blir Global Nansen som vant vledig lett i sitt første montéløp. Både Rubinstern og Ulixes har mye fartsressurser og har kjempe fordel av distansen. Celina Magic tror jeg også er med i toppen.
MONTÉLØP Varmblods. 4-12-årige høyest 175.000 kr. 1609 m. Monté Autostart. Maks 10 startende. Premier: 15.000-7.500-5.000-3.000-2.500-(2.000) kr. |
|
Varmblods Auto | V5-5 |
Dist. | Nr | Hestens navn | Kusk | Inntjent | Volt | Auto |
---|---|---|---|---|---|---|
1609 | 1 | Galliano | Elisabeth Jensen | 150.500 | 1.18,2v | 1.14,1a |
1609 | 2 | Borderline | Martine O. Sørvik | 115.000 | 1.18,4v | 1.14,5a |
1609 | 3 | Rubinstern | Renee M. Sandersen | 160.500 | 1.18,8v | 1.15,9a |
1609 | 4 | Global Nansen | Siv Emilie Løvvold | 133.500 | 1.19,1v | 1.15,5a |
1609 | 5 | Platino | Henriette Bye | 106.443 | 1.19,3v | 1.14,5a |
1609 | 6 | Ulixes | Majken Amundsen | 172.000 | 1.17,0v | 1.15,7a |
1609 | 7 | Crimson Pirate | Trude Kleveland | 132.030 | 1.16,8v | 1.15,6a |
1609 | 8 | Sylvia Azore | Stephanie J. Werder | 110.941 | 1.17,3v | 1.14,9a |
1609 | 9 | Forza Victoria | Malene Berdalen | 147.412 | 1.18,2v | 1.15,5a |
1609 | 10 | Celina Magic | Mina Haug | 123.155 | 1.17,5v | 1.15,6a |
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar