fredag 20. april 2012

Racecourse og Odin Stjerna

Da går turen til Biri for og ri prøveløp på Racecourse og løp på Odin Stjerna.
Racecourse har samme eiere som Odin Stjerna, så blir morro og prøve han og se hvordan han fungerer under sal. Race er en stor varmblods som det skal bli spennende og prøve, han er ikke testet på banen under sal. Så får svar i dag for og se om dette fungerer for han.

Er også løp med Odin Stjerna igjen. Ridd 3 løp på henne og endte i to 3.plasser og en dg i den siste starten. Siden jeg red henne sist har hun vunnet V65 løp og har hvist kanonform den siste tiden.  Vi står litt hardt inne i løpet, men hvis hun bare legger seg til fra start skal hun ikke være helt borte.


Løp: 2  Montéløp   (ca. kl. 18:30)
Montéløp
Kaldblods. 5-15-årige høyest 700.000 kr.
2100 m. Tillegg 20 m ved vunnet 200.000 kr., 40 m ved 450.000 kr.
Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.
Kaldblods N/SV      Volte V5-1     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2100 1 Sivfrøkna Line Gundersen 166.841 1.28,7v 1.28,8a
2120 2 Gyllstjern Johanne Ulrica Øveraasen 405.000 1.27,6v 1.27,1a
2120 3 Ivarsqvick Linnea Swartling 415.982 1.26,9v 1.26,6a
2120 4 Jesper Mollyn Renee M. Sandersen 302.519 1.25,5v 1.27,3a
2120 5 Max Reodor Tone Sletsjø 323.000 1.29,1v 1.26,4a
2120 6 Spang Pilmin Laila Thue 413.700 1.27,7v 1.26,7a
2120 7 Faste Hellin Martine O. Sørvik 386.992 1.27,4v 1.24,6a
2120 8 Bo Jular Liv Pedersen 323.502 1.28,5v 1.27,3a
2120 9 Høiby Krissa Silje Hogner 227.924 1.29,3v 1.28,3a
2140 10 Eld Pål Siv Emilie Løvvold 563.384 1.26,2v 1.25,1a
2140 11 Mijomi Elsie Hafskjold 614.451 1.25,4v 1.25,5a
2140 12 Odin Stjerna Elisabeth Jensen 450.305 1.25,8v 1.25,6a


Løp: 22  Monté Prøveløp  (ca. kl. 17:15)
Monté Prøveløp
Alle.
2100 m. Voltestart.
ALLE      Volte
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2100 1 Racecourse Elisabeth Jensen 103.500 1.18,0v 1.15,4a
2100 2 Icora Wapiti Gine Merethe Rossing 170.158 1.16,0v 1.15,5a
2100 3 Honest Harry Johanne Ulrica Øveraasen 157.500 1.17,5v 1.15,5a
2100 4 Harmoni Hall Liv Pedersen 89.500 1.22,4v 1.16,1a
2100 5 Waterstone Martine O. Sørvik 614.973 1.11,5a

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar